| Podatek | Blue dCi 95 | Blue dCi 115 |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Prostornina (cm³) / število valjev / ventilov | – | – |
| Največja moč kW CEE (KM) pri vrtljajih | 70 (95) pri 3.750 | 85 (115) pri 3.750 |
| Največji navor Nm CEE pri vrtljajih | 260 pri 1.750 | 270 pri 1.750 |
| Vrsta vbrizga | common rail | common rail |
| Gorivo in prostornina rezervoarja | dizel – 54 l | dizel – 54 l |
| Prostornina rezervoarja AdBlue (l) | 18,6 | 18,6 |
| Emisijski standard¹ | Euro 6e-bis | Euro 6e-bis |
| Vrsta menjalnika | ročni / 6-stopenjski | ročni / 6-stopenjski |
| Sistem Stop & Start in rekuperacija energije pri zaviranju | serijsko | serijsko |
| Interval vzdrževanja | 30.000 km / 2 leti | 30.000 km / 2 leti |
| ZMOGLJIVOST | ||
| Najvišja hitrost (km/h) | 175 | 175 |
| 0–100 km/h (s) | 13,6 | 12 |
| PORABA GORIVA | ||
| Certifikacijski protokol | WLTP² | WLTP² |
| Mešana poraba – L1 (l/100 km) | 4,9–5,9 | 4,9–6,0 |
| Mešana poraba – L2 (l/100 km) | 4,9–5,9 | 5,2–6,2 |
| Emisije CO₂ – L1 (g/km)³ | 127–153 | 131–159 |
| Emisije CO₂ – L2 (g/km)³ | 138–164 | 138–164 |
| KRMILJENJE | ||
| Obračalni krog med robniki / stenami – L1 (m) | 11,31 / 11,75 | 11,31 / 11,75 |
| Obračalni krog med robniki / stenami – L2 (m) | 12,51 / 12,8 | 12,51 / 12,8 |
| ZAVORE | ||
| Protiblokirni zavorni sistem (ABS) s pomočjo pri zaviranju v sili in elektronskim sistemom za nadzor stabilnosti (ESC) | serijsko | serijsko |
| Sprednje zavore – L1: premer × debelina / z električno parkirno zavoro (mm) | ventilirani zavorni diski – D280 × 24 / D296 × 26 | ventilirani zavorni diski – D280 × 24 / D296 × 26 |
| Sprednje zavore – L2: premer × debelina / z električno parkirno zavoro (mm) | ventilirani zavorni diski – D292 × 16 | ventilirani zavorni diski – D292 × 16 |
| Zadnje zavore – L1: premer × debelina / z električno parkirno zavoro (mm) | 23 cm (9”) bobnaste zavore / zavorni diski – D292 × 16 | 23 cm (9”) bobnaste zavore / zavorni diski – D292 × 16 |
| Zadnje zavore – L2: premer × debelina / z električno parkirno zavoro (mm) | zavorni diski – D292 × 16 | zavorni diski – D292 × 16 |
| PNEVMATIKE | ||
| Velikost pnevmatik / platišč – L1 in L2 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
¹ Poraba goriva in emisije CO₂ so certificirane z uporabo standardizirane regulativne metode. Ta metoda je enaka za vse proizvajalce in omogoča primerjavo vozil. Podatki veljajo za Francijo, brez upoštevanja naklona.
² WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): ta novi protokol zagotavlja rezultate, ki bolje odražajo vašo dejansko vsakodnevno uporabo vozila kot rezultati, pridobljeni po protokolu NEDC.
³ Certifikacija / homologacija (v avtomobilskem kontekstu je običajno primernejši izraz homologacija).