| | SCe 65 | TCe 90 | TCe 100 | TCe 130 |
| gorivo | bencin | bencin | bencin | bencin |
| menjalnik | ročni | ročni | ročni | ročni/samodejni |
| zmogljivost KM(kW) | 65 (49) | 90 (67) | 100 (75) | 95 (70) |
| najvišja WLTP CO₂ (g/km) | 120 | 118 | 160 | 141 |
| poraba goriva po WLTP (l/100 km) | 5.3 | 5.2 | 7 | 5.4 |
| | Blue dCi 115 |
| gorivo | dizel |
| menjalnik | ročni/samodejni |
| zmogljivost KM (kW) | 85(115) |
| najvišja WLTP CO₂ (g/km) | 141 |
| poraba goriva po WLTP (l/100 km) | 5.4 |