Specifikacije
Ali Renault TRAFIC odgovarja na potrebe vašega posla?
Profil, mere in obremenitev: odkrijte vse različice vozila TRAFIC
Dimension | Dolžina vozila | Višina vozila |
---|---|---|
L1H1 | L1 | L1H1 |
L2H1 | L2 | L2H1 |
L2H2 | L2 | L2H2 |
Mere in specifikacije
Zunanje in notranje mere (mm) | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|
Skupna dolžina | 4999 | 5399 | 5399 |
Skupna širina z vzvratnimi ogledali | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Višina pri praznem vozilu | 1971 | 1967 | 2498 |
Medosna razdalja | 3098 | 3498 | 3498 |
Sprednji previs | 933 | 933 | 933 |
Zadnji previs | 968 | 968 | 968 |
Širina in dolžina pregradne lopute | 510 x 222 | 510 x 222 |
510 x 222 |
Uporabna dolžina poda | 2537 | 2937 | 2937 |
Uporabna dolžina poda (vključno s prostorom pod zadnjo klopjo) | 2950 | 3350 | 3350 |
Uporabna dolžina poda (vključno s prostorom za noge) | 3750 | 4150 | 4150 |
Uporabna dolžina 400 mm od poda | 2537 | 2937 | 2937 |
Uporabna dolžina 1 m od poda | 2250 | 2650 | 2650 |
Uporabna višina | 1387 | 1387 | 1898 |
Zunanje in notranje mere (mm) | L1H1 | L2H1 |
---|---|---|
Višina in širina odprtine pod klopjo v 2. vrsti | 225 x 1220 | 225 x 1220 |
Uporabna dolžina 30 mm od poda (do 222 mm) |
1914–2023 | 2314–2423 |
Uporabna dolžina 400 mm od poda | 1419 | 1819 |
Uporabna dolžina 1,1 m od poda | 1340 | 1740 |
Mere (mm), teža in obremenitev (kg) | L1H1 |
L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|
Skupna dolžina |
4999 |
5399 | 5399 |
Uporabna dolžina poda (vključno s prostorom za noge) | 3750 | 4150 | 4150 |
Skupna širina/z vzvratnimi ogledali | 1956/2283 | 1956/2283 | 1956/2283 |
Višina pri praznem vozilu/uporabna višina | 1971/1387 | 1967/1387 | 2498/1898 |
Največja tovorna zmogljivost | 1224 | 1266 | 1171 |
Skupna teža vozila (GVW) | 2835–2985 | 3040–3070* | 3060–3070 |
Največja vlečna teža (zavirano/nezavirano) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Teža, obremenitev in prostornina
Tovorni prostor
V tovorni prostor vozila TRAFIC lahko naložite do 3 evro palete z največjo težo 1266 kg.*
*Največja teža za različico L2H1.
Teža, obremenitev (kg) in uporabna prostornina** (m3) |
L1H1 (1000) |
L1H1 (1200) | L2H1 (1200) | L2H2 (1200) |
---|---|---|---|---|
Skupna teža vozila (GVW)* |
2835–2860 |
2945–2985 | 3040–3070 | 3060–3070 |
Teža praznega vozila* | 1730–2010 | 1730–2015 | 1781–2076 | 1898–2120 |
Največja tovorna zmogljivost | 1105 |
1224 | 1266 | 1171 |
Največja obremenitev sprednje osi | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Največja obremenitev zadnje osi | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Največja vlečna teža (zavirano/nezavirano) | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 | 2000/750 |
Uporabna prostornina** pri 2- in 3-sedežni različici | 5,2 | 5,2 | 6 | 8,6 |
Uporabna prostornina** pri 5- in 6-sedežni različici (podaljšana kabina) | 3,2 | 3,2 | 4 | – |
Teža in obremenitev (kg) | L1H1 (1200) | L2H1 (1200) |
---|---|---|
Skupna teža vozila (GVW)* | 2960–3040 | 3070 |
Teža praznega vozila* | 1869–2079 | 1920–2143 |
Največja tovorna zmogljivost | 1139 | 1150 |
Podrobnejši podatki o vozilu Renault TRAFIC