| | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 170 EAG9 | |
| motor | | | | |
| prostornina (cm³) / število valjev / ventilov | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 | 1.997/4/16 | |
| največja moč kW CEE (KM) pri vrtljajih | 96 (130) pri 3.500 | 110 (150) pri 3.500 | 125 (170) pri 3.500 | |
| največji navor Nm CEE pri vrtljajih | 330 pri 1.500 | 350 pri 1.500 | 380 pri 1.500 | |
| vrsta vbrizga | ||||
| gorivo in prostornina rezervoarja | ||||
| emisijski standard | ||||
| vrsta menjalnik | ročni menjalnik | ročni menjalnik | samodejni menjalnik | |
| število prestav | 6 | 6 | 9 | |
| interval vzdrževanja1 | ||||
| Stop & Start | ||||
| zmogljivost | ||||
| najvišja hitrost (km/h) | 170 | 178 | 180 | |
| 0 - 100 km/h (s) | 12,8 | 11,8 | 12,8 | |
| poraba goriva | ||||
| certifikacijski protokol | ||||
| mešana poraba (L/100 km) | 6,6 - 7.7 | 6,6 - 7,7 | 6,7 - 7,8 | |
| emisije CO₂ (g/km) | 173 - 200 | 173 - 201 | 175 - 203 |
¹ Vzdrževanja, ki jih je treba opraviti, ko vozilo doseže 40.000 km ali 2 leti, kar nastopi prej.
² WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): ta novi protokol daje rezultate, ki bolj natančno odražajo vašo dejansko vsakodnevno uporabo kot rezultati, pridobljeni po protokolu NEDC.