full hybrid E-Tech 200 | mild hybrid 160 | |
---|---|---|
tehnologija | 1 akumulatorska baterija + 2 električna motorja + 1 motor z notranjim zgorevanjem | 1 x 12 V akumulatorska baterija + 1 motor z notranjim zgorevanjem |
manjša poraba goriva | do 40%* | do 8% |
poraba goriva | od 4.6 L/100 km | od 6.2 L/100 km |
izpusti CO₂ | od 103 g/km | od 141 g/km |
zbiranje energije med upočasnjevanjem in zaviranjem | da | da |
ojačeno pridobivanje energije | da | ne |
električna podpora motorju z notranjim izgorevanjem | da | da |
mestna vožnja na električni pogon | do 80%* poti z obnovo energije | ne |
*za full hybrid E-Tech pogonski sklop v primerjavi z mild hybrid pogonskim sklopom po protokolu WLTC City (Vir: UTAC in IDIADA, september 2022).
**Čas vožnje, odvisno od stanja baterije in načina vožnje (Vir: Renault - interni, 2022).
*Odvisno od stanja akumulatorske baterije in načina vožnje (Vir: Renault, 2022).
**Pri pogonskem sklopu full hybrid E-tech v primerjavi s pogonskim sklopom mild hybrid auto v skladu s standardom WLTC za mestno vožnjo (Vir: UTAC in IDIADA, september 2022).