| tip namestitve | moč polnilnice | moč polnilnika v vozilu* | zahtevan kabel | polnjenje baterije (priporočeno) | čas polnjenja comfort-range baterija (67 kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| hitra javna polnilnica (DC) | ≥165 kW | 165 kW | kabel, priključen na polnilno postajo | 15-80% | 24 min |
| javna polnilnica (AC) | 22 kW | 22 kW (opcijsko) | kabel za način 3, priložen ob nakupu | 15-80% | 2h 15min |
| javna polnilnica (AC) | 11 kW | 11 kW (serijsko) | kabel za način 3, priložen ob nakupu | 15-80% | 4h 30min |
| domača polnilnica (AC) | 7,4 kW | 11 kW (serijsko) / 22 kW (opcijsko) | kabel za način 3, priložen ob nakupu | 15-80% | 6h 30min |
| ojačana domača vtičnica (AC) | 3,7 kW | 11 kW (serijsko) / 22 kW (opcijsko) | opcijski kabel za način 2 | 15-80% | 13h |
| standardna domača vtičnica (AC) | 2,3 kW | 11 kW (serijsko) / 22 kW (opcijsko) | opcijski kabel za način 2 | 15-80% | 21h |
*največja moč, ki jo dopušča vozilo; dovedena moč je odvisna od polnilne postaje.
1 Hitro polnjenje od 15 % do 80 %. Največja vršna moč je 165 kW (opcijsko). Pri DC polnjenju moč ni linearna in se spreminja glede na stanje napolnjenosti baterije ter temperaturo baterije.
Slike na spletni strani www.renault.si so simbolične in služijo izključno v informativne namene. Vsi podatki in informacije, navedeni na spletni strani in v dokumentih, so začasni in se lahko spremenijo. Pridržujemo si pravico do napak v besedilu. Zaradi posledic svetovne pomanjkljivosti polprevodnikov nekateri elementi opreme, prikazani na spletni strani in v brošuri, trenutno niso na voljo. V trenutnih razmerah je težko predvideti razpoložljivost posameznih elementov opreme, ki jih zaradi svetovne pomanjkljivosti polprevodnikov v posameznem primeru morda ne bo mogoče dobaviti. Za najnovejše informacije se obrnite na najbližjega pooblaščenega koncesionarja.