| full hybrid E-Tech 200 | mild hybrid 150 | |
|---|---|---|
| tehnologija | 1 akumulatorska baterija + 2 električna motorja + 1 motor z notranjim zgorevanjem | 1 x 12 V akumulatorska baterija + 1 motor z notranjim zgorevanjem |
| manjša poraba goriva | do 40%* | do 8% |
| poraba goriva | od 4.6 L/100 km | od 6.4** L/100 km |
| izpusti CO₂ | od 103 g/km | od 145 g/km |
| zbiranje energije med upočasnjevanjem in zaviranjem | da | da |
| ojačeno pridobivanje energije | da | ne |
| električna podpora motorju z notranjim zgorevanjem | da | da |
| mestna vožnja na električni pogon | do 80%*** poti z obnovo energije | ne |
*Na podlagi internih testiranj z uporabo mestne faze (nizka obremenitev) cikla WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle). Odstotek časa vožnje se lahko razlikuje glede na dejanske vozne razmere (vrsta ceste, slog vožnje in vremenske razmere).
**Postopek homologacije je v teku.
***Čas vožnje, odvisno od stanja baterije in načina vožnje (Vir: Renault - interni, 2022).
*Odvisno od stanja akumulatorske baterije in načina vožnje (Vir: Renault, 2022).
**Pri pogonskem sklopu full hybrid E-tech v primerjavi s pogonskim sklopom mild hybrid auto v skladu s standardom WLTC za mestno vožnjo (Vir: UTAC in IDIADA, september 2022).