| full hybrid E-Tech 200 | mild hybrid advanced 130 | mild hybrid 160 | |
|---|---|---|---|
| tehnologija | 1 akumulatorska baterija + 2 električna motorja + 1 motor z notranjim zgorevanjem | 1 x 48 V akumulatorska baterija + 1 motor z notranjim zgorevanjem | 1 x 12 V akumulatorska baterija + 1 motor z notranjim zgorevanjem |
| manjša poraba goriva | do 40%* | do 20% | do 8% |
| poraba goriva | 4.6 - 5.2L/100 km | 5.2L/100 km | 6.1 - 6.8L/100 km |
| izpusti CO₂ | 102 - 110g/km | 118-125 g/km | 138 - 154g/km |
| zbiranje energije med upočasnjevanjem in zaviranjem | da | da | da |
| ojačeno pridobivanje energije | da | ne | ne |
| električna podpora motorju z notranjim izgorevanjem | da | da | da |
| mestna vožnja na električni pogon | do 80%* poti z zbiranjem energije | ne | ne |
*Odvisno od stanja akumulatorske baterije in načina vožnje (Vir: Renault, 2022).
**Pri pogonskem sklopu E-tech full hybrid v primerjavi s pogonskim sklopom mild hybrid auto v skladu s standardom WLTC za mestno vožnjo (Vir: UTAC in IDIADA, september 2022).