| tehnologija | E-Tech electric | full hybrid E-Tech | hyper hybrid E-Tech plug-in |
|---|---|---|---|
| zmanjšana poraba goriva | 100% | do 40% | do 75% |
| mestna vožnja v električnem načinu | 100% | do 80%*** | do 100% |
| hitrost vožnje v električnem načinu | do 170km/h | do 130km/h** | do 130km/h |
| doseg v električem načinu | do 622km* | do 5 min | do 100 km* |
| zmogljivost baterije v kWh | do 87 kW | do 2 kWh | do 22 kWh |
| polnjenje na polnilnici | da | ne | da |
| obnovitev energije | da | da | da |
| električen zagon vozila | da | da | da |
| tehnologija | 1 baterija + 1 elektro-motor + 1 samodejni menjalnik | 1 baterija + 2 elektro-motorja + 1 motor z notranjim zgorevanjem + samodejni menjalnik | 1 baterija + 3 elektro-motorji + 1 motor z notranjim zgorevanjem + samodejni menjalnik |
*Po WLTP standardu.
**Na Austral full hybrid E-Tech.
***Na podlagi internih testiranj z uporabo mestne faze (nizka obremenitev) cikla WLTC (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle). Odstotek časa vožnje se lahko razlikuje glede na dejanske vozne razmere (vrsta ceste, slog vožnje in vremenske razmere).