Dolžina, višina, širina itd.
Oglejte si podrobnejše podatke o merah.
Mere vozila (mm) | ||
A | Medosna razdalja | 2,646 |
B | Celotna dolžina vozila | 4,449 |
C | Previs spredaj | 897 |
D | Previs zadaj | 906 |
H1 | Celotna višina praznega vozila pri odprtih prtljažnih vratih | 2,069 |
J | Višina praga prtljažnega prostora (pri praznem vozilu) | 761 |
K | Oddaljenost vozila od tal (pod obremenitvijo) | 200 |
L | Prostor v višini kolen v drugi vrsti sedežev | 220 |
M/M1 | Širina v višini komolcev na sprednjih in zadnjih sedežih | 1,480/1,455 |
P/P1 | Višina od sedišča do stropa spredaj in zadaj, merjeno pod kotom 14° | 905/910 |
Y | Notranja širina med blatniškimi koši | 1,099 |
Z | Nakladalna dolžina do naslonjal sedežev/ob preklopljenih zadnjih sedežih | 864/1,620 |
R/R1 | Kot sprednjega in zadnjega odbijača (v stopinjah) | 18/28 |
Mere vozila (mm) | ||
E | Sprednji kolotek | 1,556 |
F | Zadnji kolotek | 1,542 |
G | Celotna širina brez zunanjih ogledal, skupaj z bočnimi letvami | 2,058/1,836 |
H |
Celotna višina praznega vozila | 1,607/1,613 |
Y | Širina v zgornjem delu/največja širina odprtine prtljažnih vrat | 1,099 |
Prostornina prtljažnika | |
S kompletom za polnjenje pnevmatik (prostornina VDA, dm3) |
472 |
S kompletom za polnjenje pnevmatik (prostornina v litrih) |
527 |
Največja nakladalna prostornina pri preklopljenih sedežih (prostornina VDA, dm3) |
1,478 |
Ste pripravljeni na vožnjo z vozilom Renault KADJAR?
Odkrijte njegov dizajn
Naj vas povsem prevzame dinamičen dizajn vozila Renault KADJAR.