Mere
Oglejte si mere in teže za zaprt ali odprt prevoz tovora in prevoz oseb.
Dimension | Dolžina vozila | Višina vozila |
---|---|---|
L1H1 | 5075 | 2310 |
L2H2 | 5575 | 2499 |
L3H2 | 62256255 | 2549 |
Specifikacije
Oglejte si mere in teže za zaprt ali odprt prevoz tovora in prevoz oseb.
L1H1že za 20.890 € | ||
---|---|---|
Največja prostornina tovornega prostora (m3) | 8 | |
Nosilnost | 1423 | |
Dolžina prtljažnega prostora | 2530 | |
Širina vozila (brez zunanjih ogledal) | 2070 |
Podrobnejši podatki o vozilu Renault MASTER