Renault KANGOO Electric
Renault KANGOO Electric je na voljo v 2 dolžinah. Oglejte si podrobnejše mere.
Mere (mm)
KANGOO Electric | KANGOO Maxi Electric – 2 sedeža | KANGOO Maxi Electric – podaljšana kabina | KANGOO Maxi Electric – 5 sedežev | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Medosna razdalja | 2697 | 3081 | 3081 | 3081 |
B | Skupna dolžina | 4282 | 4666 | 4666 | 4666 |
C | Sprednji previs | 875 | 875 | 875 | 875 |
D | Zadnji previs | 710 | 710 | 710 | 710 |
H1 | Višina nad nihajnimi vrati | 1872/1934 | 1893/1920 | 1878/1902 | 1878/1902 |
J | Višina praga pri praznem vozilu | 558/609 | 575/601 | 563/586 | 563/586 |
K | Razdalja do tal pri praznem/malo napolnjenem/povsem napolnjenem vozilu glede na možnosti | 157–210/143–172 184–210/153–172 | 170–212/145–172 187–212/151–171 | 170–210/150–172 185–210/151–172 | 185–210/151–172 |
M | Širina v višini komolcev spredaj/zadaj | 1510/- | 1510/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
N | Širina v višini ramen spredaj/zadaj | 1464/- | 1464/- | 1510/1539 | 1510/1539 |
Q1 | Notranja višina zadaj | 1251 | 1252 | 1154 | 1154 |
Y2 | Najmanjša/največja notranja širina med blatnikoma/s kompletom lesenih oblog, odvisno od opreme | 1218/1045/1185 | 1218/1045/1185 | -/1145/- | -/1145/- |
Z | Višina tovora |
1129 | 1129 | 1129 | 1129 |
Z1 | Uporabna dolžina tovora | 1476 | 1862 | 1361 | 1008 |
Z2 | Dolžina tovora na tleh – z možnostjo zložljivega sovoznikovega sedeža – z zloženo zadnjo klopjo | 1731/2502/- | 2115/2886/- | 1432/-/2043 | 1328/-/2210 |
Z3 | Dolžina kabine (od stopalke do zadnjega dela) | – | 1716 | 1592 | 1716 |
KANGOO Electric | KANGOO Electric– 2 sedeža | KANGOO Electric– globoka kabina | KANGOO Maxi Electric – 5 sedežev | ||
---|---|---|---|---|---|
E | Sprednji pogon | 1521 | 1521 | 1521 | 1521 |
F | Zadnji pogon | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
G | Skupna širina/z vzvratnimi ogledali | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 | 1829/2138 |
H | Višina pri praznem vozilu | 1805/1844 | 1810/1836 | 1802/1826 | 1802/1826 |
Y | Širina zadaj 1 m od praga | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
Y1 | Širina zadaj 100 mm od praga | 1219 | 1219 | 1219 | 1219 |
Prostornina tovornega prostora
KANGOO Electric | KANGOO Electric Maxi – 2-sedežna različica | KANGOO Maxi Electric – podaljšana kabina | KANGOO Maxi Electric – 5 sedežev | |
---|---|---|---|---|
Tovorni prostor (m³) | do 3,5 | do 4,6 | do 3,6 | do 3,4 |
Nosilnost (kg) | 650 | 650 | 650 | 650 |
Renault KANGOO Electric
Električni motor z močjo 44 kW
Njegov nabor tehnologij vam ponuja prednosti vsakdanje električne mobilnosti: brez hrupa in emisij, toda s 100 % učinkovitostjo in 100 % užitkom. KANGOO Electric vam z brezstopenjskim avtomatskim menjalnikom ponuja odločno pospeševanje ter tekočo in udobno vožnjo.
Moč (kWh/KM) | Navor (Nm) | Največja hitrost (km/h) | |
---|---|---|---|
Novi motor z močjo 44 kW | 44/60 | 225 | 130 |
Renault KANGOO Electric: zmogljivost
KANGOO Electric povsem spremeni vašo profesionalno vožnjo. Največji navor 226 Nm je dosežen v trenutku, medtem ko avtomatski menjalnik zagotavlja močno in gladko pospeševanje s tihim in pomirjujočim delovanjem.
Podrobnejši podatki o vozilu Renault KANGOO Electric
Odkrijte podobna vozila Renault